申貝愿與您攜手
共創(chuàng)健康安全的生活環(huán)境18151076640
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 氣體檢測管 > 91L,122L日本GASTEC甲醛苯等氣體檢測管檢知管
簡要描述:日本GASTEC甲醛等氣體檢測管檢知管日本GASTEC快速氣體檢測管能檢測300多種不同的氣體。日本GASTEC氣體技術(shù)公司生產(chǎn)的氣體檢測管操作簡單,使用安全,判斷直觀,結(jié)果準確,保存期限長。氣體檢測管及采樣設備均具有國家計量器具型式批準證書,并具有美國SEI的認證。生產(chǎn)企業(yè)通過了ISO9001認證。 規(guī)格:10支/盒
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
日本GASTEC甲醛苯等氣體檢測管檢知管
簡單介紹
日本GASTEC快速氣體檢測管的詳細介紹
日本GASTEC快速氣體檢測管
GASTEC有毒有害氣體快速檢測管GASTEC檢知管,日本GASTEC快速氣體檢測管,快速氣體檢知管,日本GASTEC快速氣體檢測管是用來測定某種氣體在某一環(huán)境中所含濃度的簡易檢測裝置。通過檢測劑與被檢測氣體的反應而出現(xiàn)顏色變化、來表示所測環(huán)境中的氣體濃度。具有操作簡單、使用范圍廣泛、檢測凖確、實時性強和經(jīng)濟的特點。
檢測管是內(nèi)徑一定且兩端密封的玻璃管,在管中致密地裝填了一定數(shù)量的檢測劑,在玻璃管表面標有表示氣體濃度的刻度線。
檢測劑是經(jīng)過科學配方、計量和實驗驗證后所確定的反應指示劑,附著在顆粒體表面。檢測劑一旦和被檢測氣體反應,會出現(xiàn)鮮明且穩(wěn)定的顏色變化層,通過該變色層與玻璃管上的刻度相對照,就可確定被檢測氣體的準確濃度。
日本GASTEC快速氣體檢測管不僅可用于室內(nèi)空氣檢測、公共場所的空氣質(zhì)量監(jiān)測、作業(yè)現(xiàn)場的空氣及特定氣體的測試、大氣環(huán)境檢測等許多方面,也被用于許多需要控制氣體成分的生產(chǎn)工藝中。檢測管是掌握和分析氣體成分和濃度的有效、安全和簡便的方法。
日本GASTEC甲醛苯等氣體檢測管檢知管
郭
日本GASTEC快速氣體檢測管的產(chǎn)品特性:
1、 現(xiàn)場使用不需要電源等動力設施,檢測結(jié)果當場得出。
2、 采樣器與檢測管匹配使用,氣密性好、采樣體積準確、耐用,設有防止玻璃管切割碎渣散落功能,更加安全。
3、 采用直接抽氣的采樣方式,檢測速度快,具有50/100ml兩檔。自動計數(shù)型采樣器防止抽氣次數(shù)(抽氣體積)誤記。
4、 采樣器取得國家計量器具式批準。
5、 氣體檢測管檢測范圍寬,通過改變抽氣次數(shù)(采樣體積)拓寬量程。
6、 水質(zhì)檢測管不需采樣器,浸在水中一分鐘即可得到結(jié)果。
7、 遠距離延長采樣管,保證人員安全。
8、 發(fā)煙管裝置,快速簡單判斷出現(xiàn)場的風向,保證安全。
9、 檢測管切割器,使用數(shù)百次清理一次即可,更加安全方便,利于工作。
10、檢測管檢測試劑采樣環(huán)保低毒設計,對環(huán)境影響zui小化。
日本GASTEC氣體檢測管列表:
No. | 氣體名稱 | 化學式 | 檢測范圍 | 刻度范圍 | 有效期(年) | 儲存條件 | 備注 | |||
1CG | 一氧化碳 | CO | 2-40 mg/m³ | 2-40 mg/m³ | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||
2CG | 二氧化碳 | CO2 | 0.01-0.20% | 0.01-0.20% | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||
3CG | 氨氣 | NH3 | 0.05-1.0 mg/m³ | 0.05-1.0 mg/m³ | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||
9PCG | 二氧化氮 | NO2 | 0.05-0.40 mg/m³ | 0.05-0.40 mg/m³ | 3 | 常溫保存 | 電泵 | |||
91LLCG | 甲醛 | HCHO | 0.05-1.0 mg/m³ | 0.05-1.0 mg/m³ | 3 | 低溫冷藏 | 手泵 | |||
91PLCG | 甲醛 | HCHO | 0.02-0.25 mg/m³ | 0.02-0.25 mg/m³ | 1 | 低溫冷藏 | 電泵 | |||
122PCG | C7H8 | 0.1-2.5 mg/m³ | 0.1-2.5 mg/m³ | 3 | 常溫保存 | 電泵 | ||||
1HH | 一氧化碳 | CO | 1-2% | 2-50% | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||
1H | 0.1-10.0% | 0.2-5.0% | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
1M | 0.05-4.0% | 0.1-2.0% | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
1LG | 0.005-0.1% | 0.005-0.1% | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
1LM | 25-2000ppm | 50-1000 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
1La | 8-1000 ppm | 25-500 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
1L | 2.5-2000 ppm | 25-1000 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
1LK | 5-600 ppm | 100-300 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
1LL | 5-50 ppm | 5-50 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
1LC | 1-30 ppm | 1-30 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
1D | 1.04-2000 ppm | 1.04-2000 ppm | 3 | 常溫保存 | 衣夾 | |||||
1DL | 0.4-400 ppm | 0.4-400 ppm | 3 | 常溫保存 | 衣夾 | |||||
1A | 5-50 ppm | 5-50 ppm | 2 | 常溫保存 | 壓縮泵或冷凝口 | |||||
1EL | 25-400 ppm | 25-400 ppm | 2 | 常溫保存 | 手泵50ml | |||||
2HT | 二氧化碳 | CO2 | 10-100% | 10-100% | 3 | 常溫保存 | 送入 方式 | |||
2HH | 2.5-40% | 5-40% | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
2H | 0.5-20% | 1-10% | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
2L | 0.13-6.0% | 0.25-3.0% | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
2LL | 300-5000 ppm | 300-5000 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
2LC | 100-4000 ppm | 100-2000 ppm | 2 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
2D | 0.02-12% | 0.2-6.0% | 2 | 常溫保存 | 衣夾 | |||||
2A | 250-3000 ppm | 250-3000 ppm | 2 | 常溫保存 | 壓縮泵或冷凝口 | |||||
2HT | 10-100% | 10-100% | 3 | 常溫保存 | 針筒取樣 | |||||
2EL | 0.03-1.0% | 0.03-1.0% | 2 | 常溫保存 | 手泵50ml | |||||
2EH | 0.5-6% | 0.5-6% | 2 | 常溫保存 | 手泵50ml | |||||
3H | 氨 | NH3 | 0.2-32% | 1-16% | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||
3HM | 0.05-3.52% | 0.05-1.6% | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
3M | 10-1000 ppm | 50-500 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
3La | 2.5-200 ppm | 5-100 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
3L | 0.5-78 ppm | 1-30 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
3D | 2.5-1000 ppm | 25-500 ppm | 3 | 常溫保存 | 衣夾 | |||||
3DL | 0.1-10 ppm | 1-10 ppm | 2 | 常溫保存 | 衣夾 | |||||
4HT | 硫化氫 | H2S | 1-40% | 2-20% | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||
4HP | 0.25-20% | 0.5-10% | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
4HH | 0.1-4.0% | 0.1-2.0% | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
4H | 10-4000 ppm | 100-2000 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
4HM | 25-1600 ppm | 50-800 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
4M | 12.5-500 ppm | 25-250 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
4L | 1-240 ppm | 10-120 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
4LL | 0.25-120 ppm | (2.5)-60 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
4LK | 1-40 ppm | 2-20 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
4LT | 0.1-4.0 ppm | 0.2-2.0 ppm | 2 | 低溫冷藏 | 手泵 | |||||
4LB | 0.5-12 ppm | 1-6 ppm | 2 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
4D | 0.2-200 ppm﹒hr | 0.2-200 ppm﹒hr | 3 | 常溫保存 | 衣夾 | |||||
4EL | 10-120 ppm | 10-120 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵50ml | |||||
5H | 二氧化硫 | SO2 | 0.05-8.0% | 0.5-4.0% | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||
5M | 20-3600 ppm | 100-1800 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
5L | 1.25-200 ppm | 5-100 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
5La | 0.5-60 ppm | 2-30 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
5LC | 0.1-25 ppm | 0.25-10 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
5Lb | 0.05-10 ppm | 0.2-5 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
5DH | 10-600 ppm | 50-600 ppm | 2 | 常溫保存 | 衣夾 | |||||
5D | 0.2-100 ppm | 2-100 ppm | 3 | 常溫保存 | 衣夾 | |||||
5EC | 2-40 ppm | 2-40 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵50ml | |||||
6 | 水蒸氣 | H2O | 0.5-32mg/l | 1-18 mg/l | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||
6L | 0.05-2.0 mg/l | 0.05-1.0 mg/l | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
6LP | 3-100LB/MMCF | 3-40 LB/MMCF | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
6LLP | 2-10 LB/MMCF | 2-10 LB/MMCF | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
6AH | 500-5000 ppm | 500-5000 ppm | 2 | 常溫保存 | 空壓設備 | |||||
7J | 磷化氫 | PH3 | 2.5-1000 ppm | 25-500 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||
7LA | 0.05-9.8 ppm | 0.1-1.5 ppm | 2 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
7H | 200-5500 ppm | 200-2500 ppm |
| 常溫保存 | 手泵 | |||||
7 | 2.5-100 ppm | 5-50 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
7L | 0.15-5 ppm | 0.3-5 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
8HH | 氯氣 | CL2 | 0.25-10% | 0.5-10% | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||
8H | 25-1000 ppm | 50-500 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
8La | 0.1-16 ppm | 0.5-8 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
8LL | 0.025-2.0 ppm | 0.05-1.0 ppm | 1 | 低溫冷藏 | 手泵 | |||||
8TP | 0.05-0.6 ppm | 0.05-0.6 ppm | 2 | 常溫保存 | 電泵 | |||||
8D | 0.08-100 ppm | 2-50 ppm﹒hr | 2 | 常溫保存 | 擴散式 | |||||
8EL | 1-16 ppm | 1-16 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵50ml | |||||
9L | 二氧化氮 | NO2 | 0.5-125 ppm | 0.5-30 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||
9D | 0.1-30 ppm | 0.1-30 ppm | 1 | 低溫冷藏 | 衣夾 | |||||
9DL | 0.01-3.0 ppm | (0.1)-3.0 ppm﹒hr | 1 | 低溫冷藏 | 衣夾 | |||||
9P | 0.02-0.20 ppm | 0.02-0.20 ppm | 2 | 常溫保存 | 電泵 | |||||
10 | 分離 定量用 | NO&NO2 | 2.5-200 ppm | 2.5-200 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||
11HA | 氮氧化物 | NO+NO2 | 50-2500 ppm | 50-2500 ppm | 2 | 常溫保存 | 手泵 | |||
11S | 5-625 ppm | 10-250 ppm | 2 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
11L | 0.04-16.5 ppm | 0.2-5.0 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
11EL | 1-20 ppm | 1-20 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵50ml | |||||
12M | 氰化氫 | HCN | 17-2400 ppm | 50-800 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||
12L | 0.36-120 ppm | 2.5-60 ppm | 2 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
12LL | 0.2-7 ppm | 0.2-7 ppm | 2 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
12D | 1-200 ppm | 10-200 ppm﹒hr | 3 | 常溫保存 | 衣夾 | |||||
12H | 0.05-1.6% | 0.05-1.6% | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
13M | 二硫化碳 | CS2 | 20-4000 ppm | 50-1600 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||
13 | 0.63-100 ppm | 2.5-50 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
14M | 氯化氫 | HCl | 10-1000 ppm | 20-500 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||
14L | 0.2-76 ppm | 1-20 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
14D | 1-100 ppm | 10-100 ppm﹒hr | 3 | 常溫保存 | 衣夾 | |||||
14R | 50-5000 ppm | 200-5000 ppm |
| 常溫保存 | 手泵 | |||||
15L | 硝酸 | HNO3 | 0.1-40 ppm | 1-20 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||
16 | 二氯化 碳基 (光氣) | COCl2 | 0.05-20 ppm | 0.1-5 ppm | 1.5 | 低溫冷藏 | 手泵 | |||
17 | 氟化氫 | HF | 0.25-100 ppm | 0.5-20 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||
17D | 1-100 ppm | 10-100 ppm﹒hr | 3 | 常溫保存 | 衣夾 | |||||
18M | 臭氧 | O3 | 4-400 ppm | 20-200 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||
18L | 0.025-3 ppm | 0.05-0.6 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
18EL | 0.5-10 ppm | 0.5-10 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵50ml | |||||
19LA | 砷化氫 | ASH3 | 0.04-10 ppm | 0.1-1.5 ppm | 2 | 常溫保存 | 手泵 | |||
20L | 碳氧化鎳 (羰基鎳) | Ni(CO)4 | 10-800 ppm | 10-200 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||
21 | 硫化羰 | COS | 5-200 ppm | 10-100 ppm | 2 | 低溫冷藏 | 手泵 | |||
21LA | 2-125 ppm | 5-50 ppm | 2 | 低溫冷藏 | 手泵 | |||||
22 | 乙硼烷 | B2H6 | 0.02-5.0 ppm | 0.05-2.0 ppm | 2 | 常溫保存 | 手泵 | |||
23M | 二氧化氯 | ClO2 | 0.1-10 ppm | 0.5-5 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||
23L | 0.025-1.2 ppm | 0.05-0.6 ppm | 1 | 低溫冷藏 | 手泵 | |||||
25 | 未知氣體 | 定性 | 2 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
26 | 未知氣體 | 定性 | 2 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
27 | 未知氣體 | 定性 | 2 | 低溫冷藏 | 手泵 | |||||
30 | 氫氣 | H2 | 0.5-2.0% | 3 | 常溫保存 | 手泵 | ||||
31B | 氧氣 | O2 | 3-24% | 6-24% | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||
31E | 6-24% | 6-24% | 3 | 常溫保存 | 手泵50ml | |||||
32 | 雙氧水 | H2O2 | 0.5-10 ppm | 0.5-10 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||
32D | 0.5-40 ppm | 0.5-40 ppm﹒hr | 3 | 常溫保存 | 擴散式 | |||||
35 | 硫酸 | H2SO4 | 0.5-5mg/m³ | 0.5-5mg/m³ | 2 | 常溫保存 | 手泵 | |||
40 | 水銀蒸氣 | Hg | 0.05-13.2 mg/m³ | 0.25-6.0 mg/m³ | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||
45S | 硫化氫& 二氧化硫 | H2S& SO2 | 0.25-120 ppm | 0.5-10.0 ppm 2.5-60 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||
45H | 0.02—8.0% | 0.2-4.0% | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
51H | 導向管 | 250-6000 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
51 | 10-400 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵 | ||||||
51L | 1-54 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵 | ||||||
52 | 導向管 | 0.5-30 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵 導向器 | |||||
53 | 導向管 | 0.25-10 ppm | 2 | 常溫保存 | 手泵 導向器 | |||||
60 | 苯酚 (石碳酸) | C6H5OH | 0.4-187 ppm | 1-25 ppm | 2 | 低溫冷藏 | 手泵 | |||
61 | 酚 | C6H4(CH3)OH | 0.4-62.5 ppm | 1-25 ppm | 2 | 低溫冷藏 | 手泵 | |||
70 | 硫醇 | R﹒SH | 0.5-120 ppm | 5-120 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||
70L | 0.1-8 ppm | 0.5-4 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
71H | 甲硫醇 | CH3SH | 20-2700 ppm | 50-1000 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||
71 | 0.25-140 ppm | 2.5-70 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
72 | 乙硫醇 | C2H5SH | 0.5-120 ppm | 5-120 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||
72L | 0.2-75 ppm | 0.5-30 ppm | 2 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
75 | 叔丁硫醇、第三基硫醇 | (CH3) 3CSH | 2.5-150 mg/m³ | 2.5-30 mg/m³ | 2 | 常溫保存 | 手泵 | |||
75L | 0.5-30 mg/m³ | 1-15 mg/m³ | 2 | 低溫冷藏 | 手泵 | |||||
76H | 四氫 噻吩 | C4H8S | 10-200 ppm | 2 |
| 手泵 | ||||
76 | 1-10 ppm | 2 |
| 手泵 | ||||||
76M | 10-100 mg/m³ | 10-100 mg/m³ |
|
| 手泵 | |||||
77 | TBM. DMS | (CH 3) 3CSH (CH 3)2S | TBM:1-15mg/m³ DMS:1-15 mg/m³ | 1-15 mg/m³ |
|
| 手泵 | |||
80 | 酸性氣體 | 1-80 ppm | 2-40 ppm | 2 | 常溫保存 | 手泵 | ||||
81 | 醋酸 乙酸酐 | CH 3CO2H | 1-100 ppm | 2-50 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||
81L | 0.125-25.0 ppm | 0.25-10.0 ppm | 2 | 低溫冷藏 | 手泵 | |||||
81D | 0.5-100 ppm | 0.5-100 ppm | 3 | 常溫保存 | 衣夾 | |||||
91M | 甲醛 | HCHO | 8-6400 ppm | 20-2000 ppm | 2 | 低溫冷藏 | 手泵 | |||
91 | 2-100 ppm | 2-20 ppm | 3 | 常溫保存 | 手泵 | |||||
91L | 0.1-40.0 ppm | 0.1-5.0 ppm | 3 | 低溫冷藏 | 手泵 | |||||
91LL | 0.05-1.0 ppm | 0.05-1.0 ppm | 1 | 低溫冷藏 | 手泵 | |||||
91P | 0.02-2.4 ppm | 0.02-0.4 ppm | 1 | 低溫冷藏 | 電泵 | |||||
91PL | 0.02-1.20 ppm | 0.02-0.20 ppm | 1 | 低溫冷藏 | 電泵 | |||||
91D | 0.1-20 ppm | 0.1-20 ppm | 1 | 低溫冷藏 | 衣夾 | |||||
92 | 乙醛 | CH 3CHO | 5-750 ppm | 10-300 ppm | 2 | 低溫冷藏 | 手泵 | |||
92M | 2.5-100 ppm | 5-100 ppm | 2 | 低溫冷藏 | 手泵 | |||||
92L | 1-20 ppm | 1-20 ppm | 2 | 低溫冷藏 | 手泵 | |||||
93 | CH2:CHCHO | 3.3-800 ppm | 10-800 ppm | 2 | 低溫冷藏 | 手泵 | ||||
100A | 石油液化氣 | 0.02~0.8% | 0.02~0.8% | 3 | 常溫儲存 | 手泵 | ||||
100B | 乙烷 | CH 3CH2CH 3 | 0.1~2.0% | 0.1~2.0% | 3 | 常溫儲存 | 手泵 | |||
101 | 汽油 | CnHm | 0.015~1.2% | 0.03~0.6% | 3 | 常溫儲存 | 手泵 | |||
101L | 30~2000ppm | 30~1000ppm | 3 | 常溫儲存 | 手泵 | |||||
102H | 已烷 | CH3(CH2)4CH3 | 0.015~1.2% | 0.03~0.6% | 3 | 常溫儲存 | 手泵 | |||
102L | 10~1200ppm | 50~1200ppm | 3 | 常溫儲存 | 手泵 | |||||
103 | 低級 碳水 化合物 | C2~C7 | 0.05~2.4% | 0.1~1.2% | 2 | 常溫儲存 | 手泵 | |||
104 | 丁烷 | C4H10 | 25~1400ppm | 50~1400ppm | 3 | 常溫儲存 | 手泵 | |||
105 | 高級 碳水 化合物 | C6~C10 | 100~3000ppm | 200~3000ppm | 3 | 常溫儲存 | 手泵 | |||
106 | 石油烯 | 0.5~28mg/1 | 1~14mh/1 | 3 | 常溫儲存 | 手泵 | ||||
107 | 定性用未知氣體 | 3 |
| 手泵 | ||||||
109AD | 油霧 | 0.2~5.0mg/ m³ | 0.2~5.0mg/ m³ |
|
|
| ||||
111 | 甲醇 | CH3OH | 0.002~4.5% | 0.02~1.5% | 3 | 常溫儲存 | 手泵 | |||
111L | 20~1000ppm | 40~1000ppm | 3 | 常溫儲存 | 手泵 | |||||
111LL | 2-56 ppm | 2-20 ppm | 2 | 常溫儲存 | 手泵 | |||||
112 | 乙醇 | C2H5OH | 0.01~7.5% | 0.1~2.5% | 3 | 常溫儲存 | 手泵 | |||
112L | 50~2000ppm | 100~2000ppm | 3 | 常溫儲存 | 手泵 | |||||
112D | 100~25000ppm | 1000~25000ppm | 3 | 常溫儲存 | 衣夾 | |||||
113 | 異丙醇 | CH3CH(OH)CH3 | 0.02~5.0% | 0.04~2.5% | 3 | 常溫儲存 | 手泵 | |||
113L | 25~800ppm | 100~800ppm | 3 | 常溫儲存 | 手泵 | |||||
114 | 1-丁醇 | CH3CH2CH3 CH2OH | 10~150ppm | 10~150ppm | 3 | 常溫儲存 | 手泵 | |||
115 | 2-丁醇 | CHCH2CH(OH)CH3 | 5~150ppm | 5~150ppm | 3 | 常溫儲存 | 手泵 | |||
116 | 異丁醇 | (CH3)2CH CH2OH | 10~150ppm | 10~150ppm | 3 | 常溫儲存 | 手泵 | |||
117 | 二甲基異戊醇 | (CH3)2CH2CH2 CH2OH | 5~300ppm | 5~300ppm | 3 | 常溫儲存 | 手泵 | |||
118 | 環(huán)乙醇 | C6H11OH | 5~100ppm | 10~100ppm | 2 | 常溫儲存 | 手泵 | |||
119 | 甲基環(huán)已醇 | CH3C6H10OH | 5~100ppm | 10~100ppm | 2 | 常溫儲存 | 手泵 | |||
120 | 芳香族碳水化合物 | 0.4~200ppm | 2~100ppm | 3 | 常溫儲存 | 手泵 | ||||
121S | 苯 | C6H6 | 2~312ppm | 5~120ppm | 3 | 常溫儲存 | 手泵 | |||
121 | 2.5~120ppm | 5~60ppm | 3 | 常溫儲存 | 電泵 | |||||
121L
| 0.125~60ppm | 0.25~12ppm | 3 | 常溫儲存 | 手泵 | |||||
121SL | 1~100ppm | 1~100ppm | 3 | 常溫儲存 | 手泵 | |||||
121SP | 0.5~10ppm | 0.5~10ppm | 2 | 常溫儲存 | 手泵 | |||||
121F | 30~1200mg/m³ | 30~500mg/m³ | 3 | 常溫儲存 | 手泵 | |||||
121SLF | 30~600mg/m³ | 30~600mg/m³ | 3 | 常溫儲存 | 手泵 | |||||
121P | 250~3000μg/ m³ | 250~3000μg/ m³ | 2 | 常溫儲存 | 電泵 | |||||
122 | C6H5CH3 | 5~690ppm | 20~300ppm | 3 | 常溫儲存 | 手泵 | ||||
122L | 1~100ppm | 2~50ppm | 3 | 常溫儲存 | 手泵 | |||||
122P | 100~7000μg/ m³ | 100~2500μg/ m³ | 2 | 常溫儲存 | 電泵 | |||||
122DL | 2~500ppm | 20~500ppm | 2 | 常溫儲存 | 衣夾 | |||||
122TP | 2~80ppm | 2~80ppm | 2 | 常溫儲存 | 電泵 | |||||
123 | 二 | C6H4(CH3)2 | 5~625ppm | 20~250ppm | 3 | 常溫儲存 | 手泵 | |||
123TP | 2~80ppm | 2~80ppm |
|
| 電泵 | |||||
124 | 苯乙烯 | C6H5CH:CH2 | 10~1500ppm | 20~500ppm | 3 | 常溫儲存 | 手泵 | |||
124L | 2~100ppm | 2~25ppm | 3 | 常溫儲存 | 手泵 | |||||
124S | 0.2~4.0ppm | 0.2~4.0ppm | 3 | 常溫儲存 | 電泵 | |||||
126 | 氯化苯 | C6H5CI | 2~500ppm | 5~200ppm | 3 | 常溫儲存 | 手泵 | |||
126L | 0.5~43ppm | 0.5~10ppm | 2 | 低溫冷藏 | 手泵 | |||||
127 | 鄰二氯苯 | C6H4CI2 | 2.5~300ppm | 2.5~300ppm | 3 | 常溫儲存 | 手泵 | |||
127P | 100~7000μg/ m³ | 100~2500μg/ m³ | 2 | 常溫儲存 | 電泵 | |||||
128 | 礦物醇 | 50~8000mg/ m³ | 50~8000mg/ m³ | 3 | 常溫儲存 | 手泵 | ||||
130L | 偏二氯乙烯 | CH2:CCI2 | 0.4~40.6ppm | 1~14ppm | 2 | 低溫冷藏 | 手泵 | |||
131 | 氯乙烯 | CH2:CHCI | 0.025~2% | 0.05~1.0% | 3 | 常溫儲存 | 手泵 | |||
131La | 0.25~54ppm | 1~20ppm | 2 | 低溫冷藏 | 手泵 | |||||
131LB | 0.25~70ppm | 1~20ppm | 2 | 低溫冷藏 | 手泵 | |||||
131L | 0.1~6.6ppm | 0.2~3.0ppm | 2 | 低溫冷藏 | 手泵 | |||||
131P | 50~1500μg/ m³ | 50~1500μg/ m³ | 2 | 常溫儲存 | 電泵 | |||||
132HH | 三氯 乙烯 | CI2C:CHCI | 0.05~2.5% | 0.05~1.0% | 3 | 常溫儲存 | 手泵 | |||
132HA | 20~1300ppm | 50~500ppm | 2 | 低溫冷藏 | 手泵 | |||||
132M | 2~250ppm | 5~100ppm | 2 | 低溫冷藏 | 手泵 | |||||
132D | 3~300ppm | 25~300ppm | 1 | 低溫冷藏 | 衣夾 | |||||
132L | 1~70ppm | 2~25ppm | 2 | 低溫冷藏 | 手泵 | |||||
132LL | 0.125~8.8ppm | 0.5~4.0ppm | 2 | 低溫冷藏 | 手泵 | |||||
132HAF | 100~3000mg/ m³ | 100~3000mg/ m³ | 2 | 低溫冷藏 | 手泵 | |||||
132MF | 50~600mg/ m³ | 50~600mg/ m³ | 2 | 低溫冷藏 | 手泵 | |||||
132LC | 0.1~0.4mg/l | 0.1~0.4mg/l | 2 | 低溫冷藏 | 衣夾 | |||||
132P | 20~1200μg/ m³ | 20~500μg/ m³ | 2 | 常溫儲存 | 電泵 | |||||
132TP | 2~50ppm | 2~50ppm |
|
| 電泵 | |||||
133M | CI2C:CCI2 | 2~250ppm | 5~100ppm | 2 | 低溫冷藏 | 手泵 | ||||
133L | 1~75ppm | 2~25ppm | 2 | 低溫冷藏 | 手泵 | |||||
133LL | 0.1~9.0ppm | 0.2~3.0ppm | 2 | 低溫冷藏 | 手泵 | |||||
133HA | 7~900ppm | 20~300ppm | 2 | 低溫冷藏 | 手泵 | |||||
133HAF | 100~2000mg/ m³ | 100~2000mg/ m³ | 2 | 低溫冷藏 | 手泵 | |||||
133MF | 50~800mg/ m³ | 50~800mg/ m³ | 2 | 低溫冷藏 | 手泵 | |||||
133LC | 0.05~0.3mg/l | 0.05~0.3mg/l | 2 | 低溫冷藏 | 手泵 | |||||
133P | 20~720μg/ m³ | 20~300μg/ m³ | 2 | 常溫儲存 | 電泵 | |||||
133D | 3~150ppm | 25~150ppm | 1 | 低溫冷藏 | 衣夾 | |||||
133TP | 5~80ppm | 5~80ppm |
|
| 電泵 | |||||
13 |
| CCI4 | 0.5~60ppm | 5~60ppm | 1 | 低溫冷藏 | 手泵 | |||
134L | 0.25~12ppm | 0.25~5.0ppm | 1 | 低溫冷藏 | 手泵 | |||||
135 | 1,1,1-三氯乙烷 | CH3CCI3 | 100~2000ppm | 100~500ppm | 3 | 常溫儲存 | 手泵 | |||
135L | 6~900ppm | 20~200ppm | 2 | 常溫儲存 | 手泵 | |||||
136H | 溴代甲烷
| CH3Br | 10~600ppm | 20~300ppm | 3 | 常溫儲存 | 手泵 | |||
136L | 2.5~200ppm | 10~100ppm | 2 | 常溫儲存 | 手泵 | |||||
136LA | 1~36ppm | 2~18ppm | 2 | 常溫儲存 | 手泵 | |||||
